Styret
E-post: styret@ahsk.no + leder@ahsk.no
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Styreleder | Mona Underdal-Loktu | Asker SK | 2022-2026 |
Nestleder | Øystein Kvisla | Kolbotn SK | 2022-2024 |
Styremedlem | Kjetil Berge | Bærumsvømmerne | 2022-2026 |
Styremedlem | Hege Eek | Bærumsvømmerne | 2023-2024 |
Varamedlem | Torbjørn Sund | Asker SK | 2022-2024 |
Kontrollutvalg
E-post: kontrollutvalg@ahsk.no
*Medlem av Ullensakersvømmerne ved valg, byttet klubb i mars 2023
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | Harald Breivik | Nannestad IL svømming* | 2022-2024 |
Medlem | Jorunn Sunde | Drøbak/Frogn IL | 2022-2024 |
Varamedlem | Arne Prestegarden | LRK | 2022-2024 |
Regnskapsfirma
Navn | Kontaktperson | E-post |
---|---|---|
ADM Regnskap AS | Lena M. Iversen | post@admregnskap.no |
Valgkomité
E-post: valgkomite@ahsk.no
*Medlem av Ullensakersvømmerne ved valg, byttet klubb i mai 2023
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | Anette Berg | Bærumsvømmerne | 2022-2024 |
Medlem | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 2022-2024 |
Medlem | Lena Nordbø | Nannestad IL svømming* | 2022-2024 |
Hederstegnkomité
E-post: hederstegn@ahsk.no
Funksjon | Navn | Klubb | Periode |
---|---|---|---|
Leder | Vidar Kristiansen | – | 2022-2024 |
Medlem | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 2022-2024 |
Medlem | Morten Tronstad | Asker SK | 2022-2024 |
Andre funksjoner
Funksjon | Navn | E-post |
---|---|---|
Tidtakeranlegg | Torbjørn Sund | tid@ahsk.no |
Dommere/dommerkurs/o.l. | – | dommer@ahsk.no |
Dommerregistrering | – | svommedommer@ahsk.no |